繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2026-03-17 13:35 [智珠] <異動> 壇金礦業 [00621] 現報0.43港元,跌幅達 5.49%
    2026-03-17 13:34 [智珠] <異動> 毅高國際控股 [08218] 現報0.218港元,升幅達 118.00%
    2026-03-17 13:34 [智珠] <異動> 偉能集團 [01608] 現報0.114港元,跌幅達 5.79%
    2026-03-17 13:33 [智珠] <異動> 權識國際 [00381] 現報0.238港元,升幅達 5.78%
    2026-03-17 13:32 [智珠] <異動> 英皇資本 [00717] 現報0.095港元,升幅達 5.56%
    2026-03-17 13:31 [智珠] <異動> 珠光控股 [01176] 現報0.04港元,升幅達 8.11%
    2026-03-17 13:29 [智珠] <異動> 夢金園 [02585] 現報23.78港元,升幅達 5.50%
    2026-03-17 13:29 [智珠] <異動> 維太創科 [06133] 現報0.2港元,跌幅達 5.21%
    2026-03-17 13:29 [智珠] <異動> 富力地產 [02777] 現報0.55港元,升幅達 5.77%
    2026-03-17 13:28 [智珠] <異動> 萬裕科技 [00894] 現報0.81港元,跌幅達 5.81%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]