香港证券服务收费表
服务 | 收费
(除特别注明外,均以港元为单位) |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 一般交易 | |||||||
i) | 基本佣金 | 每宗交易额之0.25% (每宗最低港币$100) | 交易只会以相关股票於香港交易所之「交易货币」 结算。若交易非以港元结算,收费将以港元等值计算。 | ||||
ii) | 政府印花税 | 每宗交易额之0.10% (不足$1亦作$1计算) | |||||
iii) | 证监会交易徵费 | 每宗交易额之0.0027% | |||||
iv) | 香港交易及结算所交易费 | 每宗交易额之0.00565% | |||||
v) | 中央结算股份交收费 | 每宗交易额之0.002% (最低$5/最高$200) | |||||
vi) | 会财局交易征费 | 每宗交易金额0.00015% (计至最接近的仙位数) | |||||
2. 成交单及日结单 | |||||||
i) | 日成交单/日结单/月结单 |
|
|||||
ii) | 重发结单复本 |
|
|||||
3. 贷款利率 | |||||||
i) | 逾期交收股票买卖费用 |
|
|||||
ii) | 强制平仓手续费 | 每次$500 + 平仓股票市价之1% | |||||
iii) | 保证金(孖展)客户 | 工商银行(亚洲) 优惠利率 + 3% p.a. | |||||
4. 中央结算服务收费 | |||||||
i) | 实货存入 | 免费 (转手纸厘印费每张$5) | |||||
ii) | 实货提取 | 每手$5 (最低$100) | |||||
iii) | 股票存入费用SI及ISI(经中央结算) | 免费 | |||||
iv) | 股票提取费用SI及ISI(经中央结算) | 按上日市值总数0.05%
(每只提取股票最低$50/最高$500) |
|||||
v) | 特快实物股票过户费 | 每只股票$200 | |||||
vi) | 强制性补购股份 | 每宗收取$300 +中央结算收费 | |||||
5. 代理人服务及企业行动 | |||||||
i) | 托管费 | 豁免 | |||||
ii) | 股票过户费 |
|
此项费用按客户於截止过户日前买入或存入股票後,并第一次获分派现金股息丶以股代息丶红股丶红利认股证或供股权之股数作计算。 | ||||
iii) | 现金股息/以股代息
・代收股息费 |
代收现金股息金额之0.5%
(最低$30/¥30人民币/$5美元) |
|||||
iv) | 红股
・代收红股费 |
每手$1/¥1人民币
(最低$30/¥30人民币/最高$500/¥500人民币) |
|||||
v) | 红利认股证/供股权
・代收股息费 |
豁免 | |||||
vi) | 代办过户登记实物股票
・转名手续费 |
每张股票$2.5 + $100手续费 | |||||
vii) | 代供股权/认股证/备兑认股证
・转换股权 |
每手$1 / ¥1人民币
(最低$30 / ¥30人民币) |
|||||
viii) | 牛熊证行使 | 每手$1.8 / ¥1.8人民币
(最低$30 / ¥30人民币) |
|||||
ix) | 代追股息/红股 | 代追金额1% (最低$500 / ¥500人民币)
+中央结算收费 |
|||||
x) | 现金/公开收购 | 收购金额0.25% (最低$100 / ¥100人民币) | |||||
xi) | 特别/有限制收购 | 收购金额0.25% (最低$100 / ¥100人民币) | |||||
6. 认购新股及其他费用 | |||||||
i) | 认购新股 |
|
此项收费的货币会按有关股票之交易货币而更改。 | ||||
ii) | 电汇 | $150 +实质银行费用 | |||||
iii) | 滙款 | $150 +实质银行费用 | |||||
iv) | 退票费用 | 每次$300 | |||||
v) | 终止支票付款费 | 每次$300 | |||||
vi) | 支票保付 | 每次$250 | |||||
vii) | 帐户结馀确认证明信 | 每帐户每封$100 | 每一额外帐户多收$100。 | ||||
7. 债券 | |||||||
i) | 托管费
(以等值之港币扣取) |
0.05%年率 x 於每月最後一个香港营业日结束时贵客户的帐户内持有之债券总票面值。每半年收取。
(最高每半年2,500港元) |
|||||
ii) | 非实物转仓费用 - 提取 | 每只债券 50 美元 | |||||
iii) | 货银两讫转仓费 | 每笔债券转仓 70 美元 (不论转入或转出) |
注意:以上收费仅供参考,本公司有权不时调整以上之收费,而毋须另行通知。查询欢迎致电本公司客户服务热线(852) 2161 2988