繁体 简体 ENG
网页指南
网上交易 双重认证用户指南 开户申请
股价查询
  • 首页
  • 网路下单
    • 登入下单
    • 下单教学
    • 即时报价服务
    • 系统要求
  • 手机程式
  • 服务概览
    • 证券交易
    • 孖展融资
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款 / 提款方法
    • 交易时间
    • 服务收费
    • 表格下载
  • 公司简介
  • 常见问题
  • 联络我们
  • 日历
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 异动新闻
    2025-08-14 16:08 [智珠] <异动> 百德国际 [02668] 现报0.255港元,升幅达 14.86%
    2025-08-14 16:08 [智珠] <异动> 中国生物科技服务 [08037] 现报0.73港元,跌幅达 5.19%
    2025-08-14 15:59 [智珠] <异动> 泰德医药 [03880] 现报36.14港元,升幅达 5.06%
    2025-08-14 15:59 [智珠] <异动> 正乾金融控股 [01152] 现报0.215港元,跌幅达 14.00%
    2025-08-14 15:59 [智珠] <异动> 盈企业控股 [02195] 现报0.055港元,跌幅达 6.78%
    2025-08-14 15:59 [智珠] <异动> 中国绿地博大绿泽 [01253] 现报0.018港元,升幅达 5.88%
    2025-08-14 15:59 [智珠] <异动> 数盟资本 [08375] 现报3.17港元,跌幅达 13.62%
    2025-08-14 15:59 [智珠] <异动> 荣智控股 [06080] 现报0.103港元,跌幅达 10.43%
    2025-08-14 15:58 [智珠] <异动> 荧德控股 [08535] 现报0.173港元,升幅达 21.83%
    2025-08-14 15:58 [智珠] <异动> 上谕集团 [01633] 现报0.073港元,升幅达 5.80%
    私隐政策声明    |    免责声明    |    风险披露声明
    COPYRIGHT @ 2016 基石证券有限公司。版权所有
    资讯由 财经智珠网 提供
    提供 [ 免责声明 ]