繁体 简体 ENG
网页指南
网上交易 双重认证用户指南 开户申请
股价查询
  • 首页
  • 网路下单
    • 登入下单
    • 下单教学
    • 即时报价服务
    • 系统要求
  • 手机程式
  • 服务概览
    • 证券交易
    • 孖展融资
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款 / 提款方法
    • 交易时间
    • 服务收费
    • 表格下载
  • 公司简介
  • 常见问题
  • 联络我们
  • 日历
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 异动新闻
    2025-12-16 11:00 [智珠] <异动> 云智汇科技 [01037] 现报0.62港元,跌幅达 6.06%
    2025-12-16 10:59 [智珠] <异动> 紫元元 [08223] 现报0.405港元,跌幅达 5.81%
    2025-12-16 10:58 [智珠] <异动> 思考乐教育 [01769] 现报2.05港元,跌幅达 5.09%
    2025-12-16 10:58 [智珠] <异动> 迅捷环球控股 [00540] 现报0.17港元,跌幅达 5.56%
    2025-12-16 10:58 [智珠] <异动> 瑞慈医疗 [01526] 现报1.08港元,升幅达 16.13%
    2025-12-16 10:58 [智珠] <异动> 德信服务集团 [02215] 现报0.315港元,跌幅达 12.50%
    2025-12-16 10:57 [智珠] <异动> 森松国际 [02155] 现报8.22港元,跌幅达 5.08%
    2025-12-16 10:57 [智珠] <异动> 中华国际 [01064] 现报0.065港元,跌幅达 10.96%
    2025-12-16 10:57 [智珠] <异动> 中船防务 [00317] 现报13.37港元,跌幅达 5.04%
    2025-12-16 10:56 [智珠] <异动> 上海电气 [02727] 现报3.92港元,跌幅达 5.08%
    私隐政策声明    |    免责声明    |    风险披露声明
    COPYRIGHT @ 2016 基石证券有限公司。版权所有
    资讯由 财经智珠网 提供
    提供 [ 免责声明 ]