繁体 简体 ENG
网页指南
网上交易 双重认证用户指南 开户申请
股价查询
  • 首页
  • 网路下单
    • 登入下单
    • 下单教学
    • 即时报价服务
    • 系统要求
  • 手机程式
  • 服务概览
    • 证券交易
    • 孖展融资
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款 / 提款方法
    • 交易时间
    • 服务收费
    • 表格下载
  • 公司简介
  • 常见问题
  • 联络我们
  • 日历
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 异动新闻
    2026-02-24 16:08 [智珠] <异动> 中国铝罐 [06898] 现报0.68港元,跌幅达 10.53%
    2026-02-24 16:08 [智珠] <异动> 恒基发展 [00097] 现报0.188港元,跌幅达 5.05%
    2026-02-24 16:08 [智珠] <异动> 新时代集团控股 [00166] 现报0.042港元,跌幅达 6.67%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <异动> 先瑞达医疗-B [06669] 现报13.38港元,跌幅达 5.04%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <异动> 图达通 [02665] 现报10.8港元,跌幅达 5.68%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <异动> 荧德控股 [08535] 现报0.2港元,升幅达 14.29%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <异动> 宋都服务 [09608] 现报0.053港元,升幅达 6.00%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <异动> 星亚控股 [08293] 现报0.57港元,升幅达 14.00%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <异动> 天润云 [02167] 现报3.68港元,跌幅达 5.64%
    2026-02-24 15:58 [智珠] <异动> 伟志控股 [01305] 现报0.99港元,升幅达 13.79%
    私隐政策声明    |    免责声明    |    风险披露声明
    COPYRIGHT @ 2016 基石证券有限公司。版权所有
    资讯由 财经智珠网 提供
    提供 [ 免责声明 ]