繁体 简体 ENG
网页指南
网上交易 双重认证用户指南 开户申请
股价查询
  • 首页
  • 网路下单
    • 登入下单
    • 下单教学
    • 即时报价服务
    • 系统要求
  • 手机程式
  • 服务概览
    • 证券交易
    • 孖展融资
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款 / 提款方法
    • 交易时间
    • 服务收费
    • 表格下载
  • 公司简介
  • 常见问题
  • 联络我们
  • 日历
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 异动新闻
    2025-06-27 16:08 [智珠] <异动> 新吉奥房车 [00805] 现报1.22港元,跌幅达 5.43%
    2025-06-27 16:08 [智珠] <异动> 细叶榕科技 [08107] 现报0.42港元,升幅达 21.74%
    2025-06-27 15:59 [智珠] <异动> 中电光谷 [00798] 现报0.24港元,升幅达 5.26%
    2025-06-27 15:59 [智珠] <异动> 国瑞健康 [02329] 现报0.145港元,升幅达 27.19%
    2025-06-27 15:59 [智珠] <异动> 中国金属利用 [01636] 现报0.77港元,升幅达 120.00%
    2025-06-27 15:59 [智珠] <异动> 奇点国峰 [01280] 现报3.63港元,升幅达 5.22%
    2025-06-27 15:59 [智珠] <异动> 捷利交易宝 [08017] 现报0.88港元,升幅达 6.02%
    2025-06-27 15:59 [智珠] <异动> 泸州银行 [01983] 现报2.44港元,跌幅达 5.43%
    2025-06-27 15:59 [智珠] <异动> 创辉珠宝 [08537] 现报0.167港元,升幅达 5.03%
    2025-06-27 15:59 [智珠] <异动> 宏强控股 [08262] 现报0.105港元,升幅达 19.32%
    私隐政策声明    |    免责声明    |    风险披露声明
    COPYRIGHT @ 2016 基石证券有限公司。版权所有
    资讯由 财经智珠网 提供
    提供 [ 免责声明 ]