繁体 简体 ENG
网页指南
网上交易 双重认证用户指南 开户申请
股价查询
  • 首页
  • 网路下单
    • 登入下单
    • 下单教学
    • 即时报价服务
    • 系统要求
  • 手机程式
  • 服务概览
    • 证券交易
    • 孖展融资
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款 / 提款方法
    • 交易时间
    • 服务收费
    • 表格下载
  • 公司简介
  • 常见问题
  • 联络我们
  • 日历
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 异动新闻
    2025-10-03 16:08 [智珠] <异动> K2 F&B [02108] 现报0.33港元,升幅达 6.45%
    2025-10-03 16:08 [智珠] <异动> 芯智控股 [02166] 现报2.06港元,跌幅达 5.07%
    2025-10-03 16:08 [智珠] <异动> 第七大道 [00797] 现报0.46港元,跌幅达 6.12%
    2025-10-03 16:08 [智珠] <异动> 中国创意控股 [08368] 现报0.82港元,升幅达 5.13%
    2025-10-03 16:08 [智珠] <异动> 凌锐控股 [00784] 现报0.122港元,升幅达 45.24%
    2025-10-03 16:08 [智珠] <异动> 信和酒店(集团) [01221] 现报1.49港元,升幅达 7.97%
    2025-10-03 15:59 [智珠] <异动> 比特策略 [06113] 现报4.8港元,跌幅达 5.33%
    2025-10-03 15:59 [智珠] <异动> 高升集团控股 [01283] 现报1.5港元,升幅达 11.94%
    2025-10-03 15:59 [智珠] <异动> 盛洋投资 [00174] 现报0.28港元,升幅达 7.69%
    2025-10-03 15:59 [智珠] <异动> 润歌互动 [02422] 现报0.48港元,升幅达 5.49%
    私隐政策声明    |    免责声明    |    风险披露声明
    COPYRIGHT @ 2016 基石证券有限公司。版权所有
    资讯由 财经智珠网 提供
    提供 [ 免责声明 ]