香港證券服務收費表
服務 | 收費
(除特別注明外,均以港元為單位) |
備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 一般交易 | |||||||
i) | 基本佣金 | 每宗交易額之0.25% (每宗最低港幣$100) | 交易只會以相關股票於香港交易所之「交易貨幣」 結算。若交易非以港元結算,收費將以港元等值計算。 | ||||
ii) | 政府印花稅 | 每宗交易額之0.10% (不足$1亦作$1計算) | |||||
iii) | 證監會交易徵費 | 每宗交易額之0.0027% | |||||
iv) | 香港交易及結算所交易費 | 每宗交易額之0.00565% | |||||
v) | 中央結算股份交收費 | 每宗交易額之0.002% (最低$5/最高$200) | |||||
vi) | 會財局交易徵費 | 每宗交易金額0.00015% (計至最接近的仙位數) | |||||
2. 成交單及日結單 | |||||||
i) | 日成交單/日結單/月結單 |
|
|||||
ii) | 重發結單復本 |
|
|||||
3. 貸款利率 | |||||||
i) | 逾期交收股票買賣費用 |
|
|||||
ii) | 強制平倉手續費 | 每次$500 + 平倉股票市價之1% | |||||
iii) | 保證金(孖展)客戶 | 工商銀行(亞洲) 優惠利率 + 3% p.a. | |||||
4. 中央結算服務收費 | |||||||
i) | 實貨存入 | 免費 (轉手紙釐印費每張$5) | |||||
ii) | 實貨提取 | 每手$5 (最低$100) | |||||
iii) | 股票存入費用SI及ISI(經中央結算) | 免費 | |||||
iv) | 股票提取費用SI及ISI(經中央結算) | 按上日市值總數0.05%
(每只提取股票最低$50/最高$500) |
|||||
v) | 特快實物股票過戶費 | 每只股票$200 | |||||
vi) | 強制性補購股份 | 每宗收取$300 +中央結算收費 | |||||
5. 代理人服務及企業行動 | |||||||
i) | 托管費 | 豁免 | |||||
ii) | 股票過戶費 |
|
此項費用按客戶於截止過戶日前買入或存入股票後,並第一次獲分派現金股息、以股代息、紅股、紅利認股證或供股權之股數作計算。 | ||||
iii) | 現金股息/以股代息
・代收股息費 |
代收現金股息金額之0.5%
(最低$30/¥30人民幣/$5美元) |
|||||
iv) | 紅股
・代收紅股費 |
每手$1/¥1人民幣
(最低$30/¥30人民幣/最高$500/¥500人民幣) |
|||||
v) | 紅利認股證/供股權
・代收股息費 |
豁免 | |||||
vi) | 代辦過戶登記實物股票
・轉名手續費 |
每張股票$2.5 + $100手續費 | |||||
vii) | 代供股權/認股證/備兌認股證
・轉換股權 |
每手$1 / ¥1人民幣
(最低$30 / ¥30人民幣) |
|||||
viii) | 牛熊證行使 | 每手$1.8 / ¥1.8人民幣
(最低$30 / ¥30人民幣) |
|||||
ix) | 代追股息/紅股 | 代追金額1% (最低$500 / ¥500人民幣)
+中央結算收費 |
|||||
x) | 現金/公開收購 | 收購金額0.25% (最低$100 / ¥100人民幣) | |||||
xi) | 特別/有限制收購 | 收購金額0.25% (最低$100 / ¥100人民幣) | |||||
6. 認購新股及其他費用 | |||||||
i) | 認購新股 |
|
此項收費的貨幣會按有關股票之交易貨幣而更改。 | ||||
ii) | 電彙 | $150 +實質銀行費用 | |||||
iii) | 滙款 | $150 +實質銀行費用 | |||||
iv) | 退票費用 | 每次$300 | |||||
v) | 終止支票付款費 | 每次$300 | |||||
vi) | 支票保付 | 每次$250 | |||||
vii) | 帳戶結餘確認證明信 | 每帳戶每封$100 | 每一額外帳戶多收$100。 | ||||
7. 債券 | |||||||
i) | 託管費
(以等值之港幣扣取) |
0.05%年率 x 於每月最後一個香港營業日結束時貴客戶的帳戶內持有之債券總票面值。每半年收取。
(最高每半年2,500港元) |
|||||
ii) | 非實物轉倉費用 - 提取 | 每隻債券 50 美元 | |||||
iii) | 貨銀兩訖轉倉費 | 每筆債券轉倉 70 美元 (不論轉入或轉出) |
注意:以上收費僅供參考,本公司有權不時調整以上之收費,而毋須另行通知。查詢歡迎致電本公司客戶服務熱線(852) 2161 2988