新股上市

預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
02432 深圳市越疆科技 40 18.8-20.8 國泰君安融資有限公司、農銀國際融資有限公司 2024-12-23
00999 小菜園 101 8.5 瑞銀證券香港有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2024-12-20
02593 草姬集團 33.3 3.75-4.15 2024-12-19
01318 毛戈平 70.5 26.3-29.8 中國國際金融香港證券有限公司 2024-12-10
02570 重塑能源 4.82 145-165 中國國際金融香港證券有限公司 2024-12-06
02586 多點數智 25.7 30.21 招商證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、瑞銀證券香港有限公司 2024-12-06
02566 九源基因 45.4 11.48-12.56 華泰金融控股(香港)有限公司 2024-11-28
06936 順豐控股 170 32.3-36.3 華泰金融控股(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 2024-11-27
02582 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司-H股 60 65.00-73.00 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司 2024-11-15
02551 廣東晶科電子股份有限公司-H股 33.6 3.61 中信證券(香港)有限公司 2024-11-08