繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-05-16 16:08 [智珠] <異動> 經發物業 [01354] 現報29.0港元,升幅達 7.41%
    2025-05-16 16:08 [智珠] <異動> 中華銀科技 [00515] 現報0.085港元,跌幅達 6.59%
    2025-05-16 16:00 [智珠] <異動> 中國金屬利用-新 [01636] 現報0.265港元,跌幅達 5.36%
    2025-05-16 16:00 [智珠] <異動> 久泰邦達能源 [02798] 現報0.74港元,升幅達 5.71%
    2025-05-16 16:00 [智珠] <異動> 胡桃資本 [00905] 現報0.88港元,升幅達 6.02%
    2025-05-16 16:00 [智珠] <異動> 麥迪森控股 [08057] 現報0.075港元,跌幅達 17.58%
    2025-05-16 16:00 [智珠] <異動> 瓦普思瑞元宇宙 [08093] 現報0.055港元,跌幅達 16.67%
    2025-05-16 16:00 [智珠] <異動> 萬城控股 [02892] 現報0.26港元,升幅達 18.18%
    2025-05-16 16:00 [智珠] <異動> 莊士中國 [00298] 現報0.125港元,升幅達 6.84%
    2025-05-16 16:00 [智珠] <異動> 方達控股 [01521] 現報1.09港元,跌幅達 5.22%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]