繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2026-02-24 16:08 [智珠] <異動> 中國鋁罐 [06898] 現報0.68港元,跌幅達 10.53%
    2026-02-24 16:08 [智珠] <異動> 恒基發展 [00097] 現報0.188港元,跌幅達 5.05%
    2026-02-24 16:08 [智珠] <異動> 新時代集團控股 [00166] 現報0.042港元,跌幅達 6.67%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <異動> 先瑞達醫療-B [06669] 現報13.38港元,跌幅達 5.04%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <異動> 圖達通 [02665] 現報10.8港元,跌幅達 5.68%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <異動> 熒德控股 [08535] 現報0.2港元,升幅達 14.29%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <異動> 宋都服務 [09608] 現報0.053港元,升幅達 6.00%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <異動> 星亞控股 [08293] 現報0.57港元,升幅達 14.00%
    2026-02-24 15:59 [智珠] <異動> 天潤雲 [02167] 現報3.68港元,跌幅達 5.64%
    2026-02-24 15:58 [智珠] <異動> 偉志控股 [01305] 現報0.99港元,升幅達 13.79%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]