繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-09-18 16:08 [智珠] <異動> 萬威國際 [00167] 現報2.07港元,升幅達 5.08%
    2025-09-18 16:08 [智珠] <異動> PACIFIC LEGEND [08547] 現報0.26港元,跌幅達 13.33%
    2025-09-18 16:00 [智珠] <異動> MOS HOUSE [01653] 現報0.95港元,升幅達 11.76%
    2025-09-18 16:00 [智珠] <異動> 烯石電車新材料 [06128] 現報0.28港元,升幅達 18.14%
    2025-09-18 15:59 [智珠] <異動> 順龍控股 [00361] 現報0.038港元,跌幅達 5.00%
    2025-09-18 15:59 [智珠] <異動> 龍昇集團控股 [06829] 現報1.28港元,升幅達 6.67%
    2025-09-18 15:59 [智珠] <異動> 易緯集團 [03893] 現報0.78港元,升幅達 6.85%
    2025-09-18 15:59 [智珠] <異動> 聯洋智能控股 [01561] 現報0.088港元,升幅達 11.39%
    2025-09-18 15:59 [智珠] <異動> 瓦普思瑞元宇宙 [08093] 現報0.131港元,升幅達 11.02%
    2025-09-18 15:59 [智珠] <異動> 鑫達投資控股 [01281] 現報0.105港元,升幅達 6.06%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]