繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 亨鑫科技 [01085] 現報1.19港元,跌幅達 10.53%
    2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 中電光谷 [00798] 現報0.26港元,升幅達 5.69%
    2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 標準發展集團 [01867] 現報0.198港元,升幅達 11.86%
    2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 創新奇智 [02121] 現報6.6港元,升幅達 5.10%
    2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 中國罕王 [03788] 現報2.45港元,跌幅達 5.04%
    2025-08-15 16:08 [智珠] <異動> 藥捷安康-B [02617] 現報50.5港元,升幅達 5.65%
    2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 新晨動力 [01148] 現報0.215港元,跌幅達 6.93%
    2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 新疆新鑫礦業 [03833] 現報1.29港元,升幅達 10.26%
    2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 醫思健康 [02138] 現報0.77港元,升幅達 13.24%
    2025-08-15 15:59 [智珠] <異動> 大健康國際 [02211] 現報1.39港元,升幅達 7.75%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]