繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-12-24 12:08 [智珠] <異動> 芯成科技 [00365] 現報0.28港元,跌幅達 6.67%
    2025-12-24 12:08 [智珠] <異動> 越南製造加工出口 [00422] 現報0.275港元,跌幅達 5.17%
    2025-12-24 12:08 [智珠] <異動> 盛源控股 [00851] 現報0.235港元,升幅達 11.90%
    2025-12-24 12:08 [智珠] <異動> 中國數智科技 [01796] 現報2.67港元,跌幅達 12.46%
    2025-12-24 12:08 [智珠] <異動> 中國水業集團 [01129] 現報0.28港元,跌幅達 5.08%
    2025-12-24 12:08 [智珠] <異動> 瀘州銀行 [01983] 現報2.05港元,跌幅達 8.89%
    2025-12-24 11:59 [智珠] <異動> 中國置業投資 [00736] 現報0.76港元,升幅達 5.56%
    2025-12-24 11:59 [智珠] <異動> 寶龍地產 [01238] 現報0.27港元,升幅達 10.20%
    2025-12-24 11:59 [智珠] <異動> 大象控股集團 [08635] 現報0.57港元,升幅達 28.09%
    2025-12-24 11:59 [智珠] <異動> 晉商銀行 [02558] 現報1.32港元,跌幅達 6.38%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]