繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-07-03 11:46 [智珠] <異動> 海螺環保 [00587] 現報0.68港元,升幅達 6.25%
    2025-07-03 11:46 [智珠] <異動> 天立國際控股 [01773] 現報3.65港元,跌幅達 5.19%
    2025-07-03 11:46 [智珠] <異動> 天安 [00028] 現報4.6港元,升幅達 5.75%
    2025-07-03 11:46 [智珠] <異動> 隆成金融 [01225] 現報0.246港元,升幅達 6.03%
    2025-07-03 11:44 [智珠] <異動> 知行集團控股 [01539] 現報0.41港元,升幅達 5.13%
    2025-07-03 11:44 [智珠] <異動> 通達集團 [00698] 現報0.111港元,升幅達 5.71%
    2025-07-03 11:44 [智珠] <異動> 美亞娛樂資訊 [00391] 現報0.092港元,跌幅達 9.80%
    2025-07-03 11:44 [智珠] <異動> 福田股份 [08196] 現報1.45港元,升幅達 49.48%
    2025-07-03 11:44 [智珠] <異動> 福田股份 [08196] 現報1.25港元,升幅達 28.87%
    2025-07-03 11:43 [智珠] <異動> 福田股份 [08196] 現報1.2港元,升幅達 23.71%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]