繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2026-01-07 13:29 [智珠] <異動> 均勝電子 [00699] 現報18.55港元,跌幅達 5.02%
    2026-01-07 13:29 [智珠] <異動> 首創環境 [03989] 現報0.077港元,升幅達 5.48%
    2026-01-07 13:29 [智珠] <異動> 弘陽服務 [01971] 現報0.4港元,升幅達 5.26%
    2026-01-07 13:28 [智珠] <異動> 建鵬控股 [01722] 現報0.074港元,跌幅達 5.13%
    2026-01-07 13:28 [智珠] <異動> 青島控股 [00499] 現報0.119港元,跌幅達 5.56%
    2026-01-07 13:28 [智珠] <異動> 中國奧園 [03883] 現報0.068港元,跌幅達 5.56%
    2026-01-07 13:28 [智珠] <異動> 南京熊貓電子股份 [00553] 現報6.4港元,跌幅達 5.04%
    2026-01-07 13:28 [智珠] <異動> 赤峰黃金 [06693] 現報29.48港元,跌幅達 5.03%
    2026-01-07 13:26 [智珠] <異動> 汛和集團 [01591] 現報0.13港元,跌幅達 9.72%
    2026-01-07 13:26 [智珠] <異動> 慶鈴汽車股份 [01122] 現報1.16港元,升幅達 5.45%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]