繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-11-03 10:21 [智珠] <異動> 四洲集團 [00374] 現報2.7港元,升幅達 5.88%
    2025-11-03 10:21 [智珠] <異動> 摩比發展 [00947] 現報0.168港元,升幅達 6.33%
    2025-11-03 10:20 [智珠] <異動> 硅鑫集團 [08349] 現報1.92港元,升幅達 5.49%
    2025-11-03 10:20 [智珠] <異動> 優然牧業 [09858] 現報3.41港元,升幅達 5.25%
    2025-11-03 10:20 [智珠] <異動> 飛天雲動 [06610] 現報0.14港元,跌幅達 7.89%
    2025-11-03 10:20 [智珠] <異動> Classified Group [08232] 現報2.11港元,跌幅達 7.86%
    2025-11-03 10:20 [智珠] <異動> 百利達集團控股 [08179] 現報0.012港元,跌幅達 7.69%
    2025-11-03 10:20 [智珠] <異動> 民生教育 [01569] 現報0.187港元,跌幅達 7.43%
    2025-11-03 10:19 [智珠] <異動> 新源萬恒控股 [02326] 現報0.01港元,跌幅達 9.09%
    2025-11-03 10:18 [智珠] <異動> 東建國際 [00329] 現報0.4港元,升幅達 5.26%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]