繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-11-06 16:08 [智珠] <異動> 賽力斯 [09927] 現報123.9港元,跌幅達 5.78%
    2025-11-06 16:08 [智珠] <異動> 海螺環保 [00587] 現報0.6港元,升幅達 5.26%
    2025-11-06 15:59 [智珠] <異動> 青島銀行 [03866] 現報4.02港元,跌幅達 5.19%
    2025-11-06 15:59 [智珠] <異動> 博維智慧 [01204] 現報2.56港元,升幅達 6.67%
    2025-11-06 15:59 [智珠] <異動> 慧聰集團 [02280] 現報0.225港元,升幅達 5.63%
    2025-11-06 15:59 [智珠] <異動> 城市酷選 [08050] 現報0.415港元,跌幅達 5.68%
    2025-11-06 15:59 [智珠] <異動> 盛洋投資 [00174] 現報0.239港元,升幅達 10.14%
    2025-11-06 15:59 [智珠] <異動> 先施 [00244] 現報0.345港元,升幅達 7.81%
    2025-11-06 15:59 [智珠] <異動> 環球數碼創意 [08271] 現報0.06港元,升幅達 5.26%
    2025-11-06 15:59 [智珠] <異動> 品質國際 [00243] 現報0.415港元,升幅達 7.79%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]